Código | Descripción | |||
278.001 | 3/16 | |||
278.002 | 1/4 | |||
278.003 | 5/16 | |||
278.004 | 3/8 | |||
278.005 | 7/16 | |||
278.006 | 1/2 | |||
278.007 | 5/8 | |||
278.008 | 3/4 | |||
278.009 | 4MM. | |||
278.010 | 6MM. | |||
278.011 | 8MM. | |||
278.012 | 10MM. | |||
278.013 | 12MM. | |||
278.014 | 12X9 | |||
278.015 | 13X10 | |||
278.016 | 15X13 | |||
278.017 | 16X12 | |||
278.018 | 18X14 |
No hay video
Envíos a todo el país
Y al extranjero
Soporte técnico
Todas sus consultas técnicas
Tecnología de avanzada
Maquinaria de última generación
50 años en el mercado
La experiencia en cada área.